Keyword | Growth | Search views | Results | Demand | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ 75,228% | 128,666 | 300,439 | High 🔥 | ||
apple tv | ↑ 4,865% | 19,274 | 19,280 | High 🔥 | ||
apple store | ↑ 117% | 53,229 | 23,088 | High 🔥 | ||
amazon | ↑ 65% | 332,550 | 2,333 | High 🔥 | ||
apple | ↑ 43% | 822,265 | 15,032 | High 🔥 | ||
airbnb | ↑ 20% | 180,863 | 540 | Medium | ||
2 | ↑ 12,134% | 143,881 | 1,019,833 | High 🔥 | ||
afraid | ↑ 184% | 53,041 | 197 | High 🔥 | ||
angry | ↑ 183% | 231,345 | 2,386 | High 🔥 | ||
annoyed | ↑ 149% | 50,376 | 112 | High 🔥 | ||
anxious | ↑ 92% | 56,445 | 154 | High 🔥 | ||
anxiety | ↑ 17% | 301,500 | 508 | High 🔥 | ||
3 | ↑ 6,382% | 418,488 | 89,176 | High 🔥 | ||
eggs | ↑ 6,382% | 418,488 | 8,298 | High 🔥 | ||
breakfast | ↑ 990% | 635,856 | 7,686 | High 🔥 | ||
jam | ↑ 60% | 115,657 | 2,103 | High 🔥 | ||
bacon | ↑ 46% | 87,878 | 510 | High 🔥 | ||
cereal | ↑ 25% | 134,003 | 995 | High 🔥 | ||
4 | ↑ 6,113% | 321,651 | 5,871 | High 🔥 | ||
bubbles | ↑ 6,113% | 321,651 | 4,893 | High 🔥 | ||
solar | ↑ 378% | 675,289 | 4,450 | High 🔥 | ||
snowflake | ↓ -49% | 352,219 | 1,600 | High 🔥 | ||
5 | ↑ 4,266% | 326,999 | 245,419 | High 🔥 | ||
fast food | ↑ 4,266% | 326,999 | 204,060 | High 🔥 | ||
fastfood | ↑ 50% | 56,177 | 373 | Medium | ||
burgers | ↑ 50% | 126,340 | 7,897 | Low | ||
burger | ↑ 14% | 772,324 | 7,899 | Medium | ||
burger king | ↑ 14% | 50,719 | 11,373 | High 🔥 | ||
6 | ↑ 4,169% | 291,983 | 344,050 | High 🔥 | ||
boring | ↑ 396% | 109,617 | 998 | High 🔥 | ||
alone boy | ↑ 36% | 146,761 | 54,724 | High 🔥 | ||
attitude girl | ↑ 10% | 18,841 | 123,640 | High 🔥 | ||
abandoned | ↑ 6% | 144,992 | 7,246 | Medium | ||
alone | ↑ 1% | 421,629 | 17,435 | High 🔥 | ||
7 | ↑ 53% | 3,170,870 | 98,156 | High 🔥 | ||
love story | ↑ 51% | 44,879 | 35,727 | High 🔥 | ||
newspaper | ↑ 18% | 568,183 | 2,462 | High 🔥 | ||
magazine | ↑ 9% | 300,653 | 3,052 | High 🔥 | ||
calligraphy | ↑ 7% | 121,068 | 1,558 | Medium | ||
letter | ↓ -3% | 436,090 | 3,311 | High 🔥 | ||
8 | ↑ 33% | 31,537,165 | 920,684 | High 🔥 | ||
ants | ↑ 72% | 102,557 | 895 | High 🔥 | ||
ant | ↑ 36% | 143,092 | 906 | High 🔥 | ||
animal | ↑ 19% | 4,160,424 | 471,962 | High 🔥 | ||
animal wallpaper | ↑ 14% | 411,286 | 657,422 | Low | ||
alligator | 0% | 92,937 | 943 | High 🔥 | ||
9 | ↑ 33% | 7,300,502 | 109,882 | High 🔥 | ||
appreciation | ↑ 166% | 88,799 | 223 | High 🔥 | ||
crisis | ↑ 31% | 113,593 | 887 | High 🔥 | ||
achievement | ↑ 19% | 182,238 | 235 | High 🔥 | ||
aesthetics | ↑ 12% | 113,954 | 43,457 | High 🔥 | ||
culture | ↑ 2% | 4,212,339 | 20,286 | High 🔥 | ||
10 | ↑ 29% | 2,849,140 | 385,644 | High 🔥 | ||
aluminium | ↑ 64% | 92,121 | 3,070 | Medium | ||
acid | ↑ 63% | 49,340 | 236 | High 🔥 | ||
charcoal | ↑ 37% | 61,831 | 569 | Medium | ||
clay | ↑ 31% | 216,002 | 1,938 | Medium | ||
amber | ↑ 26% | 71,782 | 1,082 | High 🔥 |
Keyword | Growth |
---|---|
New | |
New | |
New | |
New | |
New | |
New | |
New | |
New | |
New | |
10eggs | New |