Mot-clé | Croissance | Vues suite à une recherche | Résultats | Demande | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ 78 851 % | 127 271 | 300 439 | Haute 🔥 | ||
Apple TV | ↑ 4 865 % | 19 274 | 19 280 | Haute 🔥 | ||
Apple Store (en anglais seulement) | ↑ 117 % | 53 229 | 23 088 | Haute 🔥 | ||
Pomme | ↑ 33 % | 829 710 | 15 032 | Haute 🔥 | ||
airbnb | ↑ 20 % | 180 863 | 540 | Moyenne | ||
amazone | ↑ 3 % | 332 790 | 2 333 | Haute 🔥 | ||
2 | ↑ 12 050 % | 139 324 | 1 019 833 | Haute 🔥 | ||
effrayé | ↑ 184 % | 53 041 | 197 | Haute 🔥 | ||
fâché | ↑ 170 % | 229 295 | 2 386 | Haute 🔥 | ||
agacé | ↑ 149 % | 50 376 | 112 | Haute 🔥 | ||
inquiet | ↑ 92 % | 56 445 | 154 | Haute 🔥 | ||
anxiété | ↑ 12 % | 298 121 | 508 | Haute 🔥 | ||
3 | ↑ 6 336 % | 367 538 | 89 176 | Haute 🔥 | ||
des œufs | ↑ 6 336 % | 367 538 | 8 298 | Haute 🔥 | ||
petit-déjeuner | ↑ 897 % | 634 071 | 7 686 | Haute 🔥 | ||
confiture | ↑ 60 % | 115 657 | 2 103 | Haute 🔥 | ||
lard | ↑ 46 % | 87 878 | 510 | Haute 🔥 | ||
céréale | ↑ 25 % | 134 003 | 995 | Haute 🔥 | ||
4 | ↑ 5 559 % | 317 849 | 5 871 | Haute 🔥 | ||
Bulles | ↑ 5 559 % | 317 849 | 4 893 | Haute 🔥 | ||
solaire | ↑ 368 % | 667 182 | 4 450 | Haute 🔥 | ||
flocon de neige | ↓ -46 % | 365 554 | 1 600 | Haute 🔥 | ||
5 | ↑ 3 836 % | 287 305 | 344 050 | Haute 🔥 | ||
ennuyeux | ↑ 396 % | 109 617 | 998 | Haute 🔥 | ||
un garcon seul | ↑ 35 % | 147 939 | 54 724 | Haute 🔥 | ||
attitude fille | ↑ 10 % | 18 841 | 123 640 | Haute 🔥 | ||
abandonné | ↑ 6 % | 144 992 | 7 246 | Moyenne | ||
seul | ↑ 3 % | 421 535 | 17 435 | Haute 🔥 | ||
6 | ↑ 40 % | 3 208 363 | 98 156 | Haute 🔥 | ||
histoire d’amour | ↑ 51 % | 44 879 | 35 727 | Haute 🔥 | ||
un journal | ↑ 7 % | 572 249 | 2 462 | Haute 🔥 | ||
calligraphie | ↑ 7 % | 121 068 | 1 558 | Moyenne | ||
magazine | ↓ -2 % | 292 896 | 3 052 | Haute 🔥 | ||
lettre | ↓ -13 % | 432 889 | 3 311 | Haute 🔥 | ||
7 | ↑ 23 % | 2 313 088 | 60 828 | Haute 🔥 | ||
cœur | ↑ 23 % | 2 313 088 | 6 583 | Haute 🔥 | ||
Justice | ↑ 11 % | 328 706 | 2 250 | Haute 🔥 | ||
se soucier | ↓ -9 % | 430 819 | 5 674 | Haute 🔥 | ||
le sourire | ↓ -22 % | 1 033 361 | 50 690 | Haute 🔥 | ||
la passion | ↓ -49 % | 173 617 | 1 967 | Haute 🔥 | ||
8 | ↑ 18 % | 31 430 925 | 920 684 | Haute 🔥 | ||
Fourmis | ↑ 72 % | 102 557 | 895 | Haute 🔥 | ||
fourmi | ↑ 36 % | 143 092 | 906 | Haute 🔥 | ||
Papier peint animalier | ↑ 10 % | 411 361 | 657 422 | Moyenne | ||
alligator | 0 % | 92 937 | 943 | Haute 🔥 | ||
animal | ↓ -8 % | 4 186 712 | 471 962 | Haute 🔥 | ||
9 | ↑ 18 % | 2 777 134 | 835 495 | Haute 🔥 | ||
école primaire | ↑ 31 % | 89 740 | 9 188 | Moyenne | ||
Campus | ↑ 18 % | 143 011 | 6 695 | Moyenne | ||
Salle de classe | ↑ 9 % | 65 285 | 45 750 | Haute 🔥 | ||
Salle de classe | ↑ 5 % | 832 047 | 1 687 | Haute 🔥 | ||
collège | 0 % | 549 645 | 5 135 | Haute 🔥 | ||
10 | ↑ 16 % | 1 789 920 | 213 970 | Haute 🔥 | ||
Arc de Triomphe | ↑ 46 % | 59 272 | 54 088 | Basse | ||
Azur | ↑ 16 % | 65 721 | 74 036 | Moyenne | ||
Cannes | ↑ 14 % | 89 567 | 579 | Haute 🔥 | ||
eiffel | ↑ 11 % | 64 925 | 2 246 | Haute 🔥 | ||
La France | ↑ 7 % | 632 997 | 73 469 | Haute 🔥 |
Mot-clé | Croissance |
---|---|
Nouvelle | |
Nouvelle | |
Nouvelle | |
Nouvelle | |
Nouvelle | |
Nouvelle | |
Nouvelle | |
Nouvelle | |
Nouvelle | |
10des œufs | Nouvelle |